The post 對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | ||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
單位:mm
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
The post 對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post 凸耳式密封蝶閥開關(guān) appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):API609
法蘭連接尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10
壓力試驗(yàn):API598
815、830系列美標(biāo)蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為對(duì)夾式和法蘭式三偏心結(jié)構(gòu),而815、830L系列美標(biāo)蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為閥體周邊帶凸兒且設(shè)計(jì)成帶螺孔單法蘭結(jié)構(gòu)。815、830系列美標(biāo)蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。其特點(diǎn)為:由于采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密閉性能可靠,確保開啟時(shí)蝶板不接觸密封座,消除了密封座 不均勻負(fù)載,延長了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。

| 公稱通徑 | DN | 830W | 830L |
|---|---|---|---|
| 2″~36″ | 2″~36″ | ||
| 公稱壓力 | PN | 150Lb | 300 Lb |
| 試壓泵壓力 | 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 3.0 | 7.5 |
| 密封實(shí)驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | -29℃~425℃ | ||
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
|---|---|
| 閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥瓣 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 316、氟塑料 |
| 填料 | 柔性石墨 |

| 產(chǎn)品名稱 | 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||||
| 美標(biāo)815W系列 | 2″ | 80 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | ||||||||||
| 3″ | 80 | 1.94 | 49 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | |||||||||||
| 4″ | 100 | 2.19 | 56 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | |||||||||||
| 5″ | 125 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | |||||||||||
| 6″ | 150 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | |||||||||||
| 8″ | 200 | 2.81 | 71 | 2.90 | 150 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | |||||||||||
| 10″ | 250 | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | |||||||||||
| 12″ | 300 | 3.38 | 86 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | |||||||||||
| 14″ | 350 | 3.63 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | |||||||||||
| 16″ | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | |||||||||||
| 18″ | 450 | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | |||||||||||
| 20″ | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | |||||||||||
| 24″ | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | |||||||||||
| 30″ | 750 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | |||||||||||
| 32″ | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 41 | ||||||||||
| 36 | 900 | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 64.00 | ||||||||||
The post 凸耳式密封蝶閥開關(guān) appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post 蝸輪傳動(dòng)硬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | |||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |

| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
The post 蝸輪傳動(dòng)硬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post 氣動(dòng)法蘭連接金屬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>
| 公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
| 短 | 長 | D43 | D343 | ||||||||
| 40 | 106 | 140 | 130 | 100 | 80 | 12 | 4-14 | 140 | 76 | 198 | 248 |
| 50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 4-14 | 140 | 85 | 202 | 254 |
| 65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4-14 | 160 | 95 | 222 | 278 |
| 80 | 114 | 180 | 185/190 | 150 | 125 | 14 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
| 100 | 127 | 190 | 205/210 | 170 | 145 | 14 | 4-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
| 125 | 140 | 200 | 235/240 | 200 | 175 | 14 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
| 150 | 140 | 210 | 260/265 | 225 | 200 | 16 | 8-18 | 230 | 148 | 326 | 404 |
| 200 | 152 | 230 | 315/320 | 280 | 255 | 18 | 8-18 | 230 | 176 | – | 496 |
| 250 | 165 | 250 | 370/375 | 335 | 310 | 22 | 12-18 | 280 | 210 | – | 558 |
| 300 | 178 | 270 | 435/440 | 395 | 362 | 22 | 12-23 | 310 | 238 | – | 632 |
| 350 | 190 | 290 | 485/490 | 445 | 412 | 22 | 12-23 | 310 | 270 | – | 672 |
| 400 | 216 | 310 | 535/540 | 495 | 462 | 22 | 16-23 | 310 | 302 | – | 714 |
| 450 | 222 | 330 | 590/595 | 550 | 518 | 24 | 16-23 | 380 | 332 | – | 768 |
| 500 | 229 | 350 | 640/645 | 600 | 568 | 24 | 20-23 | 380 | 370 | 828 | |
| 600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20-25/26 | 450 | 432 | – | 952 |
| 700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24-25/26 | 450 | 470 | – | 1000 |
| 800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 26 | 24-30 | 450 | 530 | – | 1078 |
| 900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 24-30 | 560 | 580 | – | 1180 |
| 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 560 | 650 | – | 1272 |
| 1200 | 470 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 32-30 | 560 | 765 | – | 1418 |
| 1400 | 530 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 32 | 36-30 | 600 | 890 | – | 1519 |
| 1600 | 600 | 790 | 1785/1790 | 1730 | 1690 | 32 | 40-30 | 600 | 1010 | – | 1629 |
| 公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
| 短 | 長 | D43 | D343 | ||||||||
| 40 | 106 | 140 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-14 | 140 | 76 | 198 | 248 |
| 50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-14 | 140 | 85 | 202 | 254 |
| 65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-14 | 160 | 95 | 222 | 278 |
| 80 | 114 | 180 | 185/190 | 150 | 125 | 18 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
| 100 | 127 | 190 | 205/210 | 170 | 145 | 18 | 4-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
| 125 | 140 | 200 | 235/240 | 200 | 175 | 20 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
| 150 | 140 | 210 | 260/265 | 225 | 200 | 20 | 8-18 | 230 | 148 | 326 | 404 |
| 200 | 152 | 230 | 315/320 | 280 | 255 | 22 | 8-18 | 230 | 176 | 496 | |
| 250 | 165 | 250 | 370/375 | 335 | 310 | 24 | 12-18 | 280 | 210 | 558 | |
| 300 | 178 | 270 | 435/440 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | 310 | 238 | 632 | |
| 350 | 190 | 290 | 485/490 | 445 | 412 | 24 | 12-23 | 310 | 270 | 672 | |
| 400 | 216 | 310 | 535/540 | 495 | 462 | 24 | 16-23 | 310 | 302 | 714 | |
| 450 | 222 | 330 | 590/595 | 550 | 518 | 24 | 16-23 | 380 | 332 | 768 | |
| 500 | 229 | 350 | 640/645 | 600 | 568 | 26 | 20-23 | 380 | 370 | 828 | |
| 600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-25/26 | 450 | 432 | 952 | |
| 700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 24-25/26 | 450 | 470 | 1000 | |
| 800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24-30 | 450 | 530 | 1078 | |
| 900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 24-30 | 560 | 580 | 1180 | |
| 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 560 | 650 | 1272 | |
| 1200 | 470 | 630 | 1400 | 1340 | 12195 | 30 | 32-34 | 560 | 765 | 1418 | |
| 1400 | 530 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 600 | 890 | 1519 | |
| 1600 | 600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 34 | 40-36 | 600 | 1010 | 1629 | |
| 公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
| 短 | 長 | D43 | D343 | ||||||||
| 140 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
| 150 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
| 65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
| 80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
| 100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
| 125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
| 150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
| 200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 230 | 176 | 496 | |
| 250 | 165 | 250 | 390/395 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 280 | 210 | 558 | |
| 300 | 178 | 270 | 440/445 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 310 | 238 | 580 | |
| 350 | 190 | 290 | 500/505 | 460 | 428 | 28 | 16-23 | 310 | 270 | 672 | |
| 400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16-25/26 | 310 | 302 | 714 | |
| 450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-25/26 | 380 | 332 | 768 | |
| 500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 32 | 20-25/26 | 380 | 370 | 828 | |
| 600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 450 | 432 | 952 | |
| 700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 36 | 24-30 | 450 | 470 | 1000 | |
| 800 | 318 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 38 | 24-34 | 450 | 530 | 1078 | |
| 900 | 330 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 28-34 | 560 | 580 | 1180 | |
| 1000 | 410 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-36 | 560 | 650 | 1272 | |
| 1200 | 470 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 40 | 32-39 | 560 | 765 | 1418 | |
| 1400 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 44 | 36-42 | 600 | 890 | 1519 | |
| 1600 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 40-48 | 600 | 1010 | 1629 | |
| 40 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
| 50 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
| 65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
| 80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
| 100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
| 125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
| 150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
| 200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 230 | 176 | 496 | |
| 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-25/26 | 280 | 210 | 558 | |
| 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-25/26 | 310 | 238 | 632 | |
| 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25/26 | 310 | 270 | 672 | |
| 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 | 310 | 302 | 714 | |
| 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-30 | 380 | 332 | 768 | |
| 500 | 229 | 350 | 705/715 | 650 | 605 | 36 | 20-34 | 380 | 370 | 828 | |
| 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 718 | 38 | 20-41/36 | 450 | 432 | 952 | |
| 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 788 | 40 | 24-41/36 | 450 | 470 | 1000 | |
| 800 | 318 | 470 | 1020/1025 | 950 | 898 | 42 | 24-41 | 450 | 530 | 1078 | |
| 900 | 330 | 510 | 1120/1125 | 10150 | 9198 | 44 | 28-41 | 560 | 580 | 1180 | |
| 1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 46 | 28-42/48 | 560 | 650 | 1272 | |
| 1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 52 | 32-48/54 | 560 | 765 | 1418 | |
| 1400 | 530 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 36-48/54 | 600 | 890 | 1519 | |
| 1600 | 600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 40-58 | 600 | 1010 | 1629 |
The post 氣動(dòng)法蘭連接金屬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post D943H 電動(dòng)硬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | |||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |

(單位:mm)
| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
The post D943H 電動(dòng)硬密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>The post D341 渦輪法蘭式軟密封蝶閥 appeared first on 上海三維閥門制造有限公司.
]]>
