Q41H/Y硬密封浮動球閥閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松,球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。該閥除球體表面和閥座表面的特殊硬化處理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金屬纏繞式墊片等,故能用于高溫、高壓工況,并具耐火燒功能。
該球閥具有雙向密封功能,其工作性能穩(wěn)定、耐磨損度強、耐溫耐腐能力高,美標金屬硬密封浮動球閥適用于各種含顆粒介質(zhì)、溫度*的工業(yè)管線上作為啟閉或流體通斷使用。
Q41H/Y硬密封浮動球閥采用了彈性加載結(jié)構(gòu),在正常關(guān)閉情況下確保了球體密封面與閥座密封之間的接觸,在高溫工況下,能有效補償內(nèi)件受熱膨脹,避免因高溫而導致的卡阻,適合于中小口徑高溫使用場合。
主要零部件材料表
| 名稱 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 閥體、左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M |
| 球體 | A182 F304 | A182-F304L | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
| 閥桿 | 17-4PH | 17-4PH | XM-19 | XM-19 | XM-19 |
| 閥座 | F304 / F316L噴涂鎳基合金 | ||||
| 閥座支承圈 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
| 彈簧 | InconelX-750 |
||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | |||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | |||
主要性能規(guī)范表
| 壓力等級 | 磅級(Class) | ||||
| 150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | ||
| 試驗壓力 (MPa) |
殼體試驗 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| 密封試驗 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 紙漿、漿料、粉塵及含顆粒的介質(zhì) | |||
| 適用溫度 | -196~≤550℃ | ||||
| 適用規(guī)范 | 設(shè)計制造按 | API60 | |||
| 法蘭尺寸按 | ANSI B16.5 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長度按 | ANSI B16.0 | ||||
| 檢驗試驗按 | API598 | ||||
主要外形尺寸表
| 公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 NPS(in) |
尺寸(mm) | |||||||
| L | D | T | G | C | n-φd | W | H | ||
| 1.6-2.0 Class150 |
1/2" | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
| 3/4" | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 | |
| 1" | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 | |
| 11/2" | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 | |
| 2" | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 | |
| 21/2" | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 | |
| 3" | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 | |
| 4" | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 | |
| 6" | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 | |
| 8" | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 | |
| 10" | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 | |
| 12" | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 | |
| 2.5-5.0 Class300 |
1/2" | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
| 3/4" | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 | |
| 1" | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 | |
| 11/2" | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 | |
| 2" | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 | |
| 21/2" | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 | |
| 3" | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 | |
| 4" | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 | |
| 6" | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 | |
| 8" | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 | |
| 10" | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 | |
主要結(jié)構(gòu)圖
1



